Saturday, December 11, 2010

CP4/TA1

No teams went north first.

As I get the leaderboard set up, here are the updates from CP4/TA1 (from hike to bikes):

Team Number - CPs - Time In - Time Out
307 - clear in 11:33, 11:39
309 - missed CP1, 11:58, 12:09
310 - clear 11:36, 11:43
312 - missed CP3, 12:10, 12:22
313 - missed CP3, 12:10, 12:22
314 - clear 11:10, 11:17
316 - clear 11:00, 11:05
320 - clear 12:09, 12:18
321 - missed CP3, 12:05, 12:11
322 - clear 11:31, 11:36
323 - clear 11:47, 11:58
324 - missed CP2, 12:07, 12:13
325 - clear 12:20, 12:25
326 - clear 11:29, 11:35
328 - clear 11:37, 11:40
329 - clear 11:58, 12:08
330 - clear 12:32
331 - clear 11:59, 12:06
332 - clear 11:25, 11:28
333 - clear 11:37, 11:38
335 - clear 12:26
336 - clear 11:15, 11:21
337 - clear 12:07, 12:16
338 - clear 12:21, 12:25
341 - clear 11:25, 11:30
342 - ? 12:36
343 - ? 12:36
344 - clear 12:09, 12:18
345 - clear 11:25, 11:30
346 - clear 11:28, 11:32
347 - clear 11:35, 11:40
349 - clear 12:32

You can translate team numbers to names via the leaderboard team column.

No comments:

Post a Comment